Índice
ToggleSaiba como funciona os Impostos do Simples Nacional
Os impostos do Simples Nacional são tributados de forma simplificada e diferenciada para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que faturam até R$4,8 milhões por ano.
Criado pela Lei Complementar n.º 123/2006 o regime simplificado é uma das principais escolhas dos empreendedores no Brasil, mas você já se perguntou como funcionam os impostos do Simples Nacional?
Você vai gostar de ler também:
Quais são os impostos do Simples Nacional?
As empresas optantes pelo Simples Nacional recolhem mensalmente, em uma única guia chamada DAS, oito tributos:
- ISS (Imposto sobre Serviços);
- ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços);
- IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica);
- CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);
- PIS/PASEP (Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público);
- COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social);
- IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
Como são calculados os impostos do Simples Nacional?
A arrecadação no Simples é feita de forma progressista.
Ou seja, quanto maior a receita, maior a alíquota a ser aplicada, mas o Simples Nacional simplifica o processo, tornando-o menos burocrático em comparação aos regimes tributários convencionais.
O cálculo dos impostos no Simples é feito considerando o Anexo em que cada atividade está enquadrada.
Para isso existem 5 anexos, cada um com alíquotas distintas, segundo o setor e atividade. Observe:
Anexo 1 – Corresponde a COMÉRCIO
Receita bruta total anual | Alíquota aplicável | Desconto do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo 2 – Corresponde a INDÚSTRIA
Receita bruta total anual | Alíquota aplicável | Desconto do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo 3 – Corresponde a SERVIÇOS
Receita bruta total anual | Alíquota aplicável | Desconto do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo 4 – Corresponde a SERVIÇOS
Receita bruta total anual | Alíquota aplicável | Desconto do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo 5 – Corresponde a SERVIÇOS
Receita bruta total anual | Alíquota aplicável | Desconto do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
O anexo é definido pelo tipo de atividade da empresa (comércio, indústria ou serviço) e pelo seu Fator “R”, que é a razão entre a folha de salários e o faturamento nos últimos 12 meses.
Para calcular seu impostos:
- Defina o Anexo
- Calcule o Fator R (se aplicável)
- Identificar a faixa
- Aplique a alíquota
Conte com os especialistas Líder Soluções Contábeis e evite erros da arrecadação de seus Impostos do Simples Nacional
Com o Simples Nacional, é possível focar mais energia no crescimento do seu negócio e menos em questões fiscais, graças a sua simplificação.
E nos dá Líder Soluções Contábeis estamos aqui para te ajudar a otimizar a sua tributação no regime.
Entre em contato conosco e aproveite nossas soluções para a melhor gestão do regime.